conference room
貸会議室
貸会議室
1階は87坪と94坪の大ホール2室、2階は14~48坪の中小ホールを5室用意しており、各種展示会・商品説明会および会議等、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。
Overview
deAuneさっぽろ貸会議室概要
室 名 | 面積/㎡ | 机(予備) | 椅子(予備) | 収容人数 2名掛スクール時 | 机サイズ |
101展示室 | 307.20 | 68 (2) | 136 (4) | 136 | 1800*450 |
パントリー※1 | 30.72 | 2 | 6 | ― | 1800*450 |
102Bスクリーン付 | 165.15 | 28 (2) | 56 (4) | 56 | 1800*450 |
102A | 122.88 | 21 (2) | 42 (4) | 42 | 1800*450 |
102 A+B | 288.03 | 60 (4) | 120 (8) | 120 | 1800*450 |
201円卓 ※2 | 48.00 | 1 | 10 | 10(円卓) | ― |
202円卓スクリーン付 | 81.92 | 1 | 26 | 26(円卓) | ― |
203スクリーン付 | 122.88 | 18 (2) | 36 (4) | 36 | 1500*600 |
204スクリーン付 | 81.92 | 12 (2) | 24 (4) | 24 | 1800*600 |
205A | 81.92 | 12 (2) | 24 (4) | 24 | 1500*600 |
205B | 81.92 | 12 (2) | 24 (4) | 24 | 1500*600 |
205 A+B | 163.84 | 30 (4) | 60 (8) | 60 | 1500*600 |
Plan View
会場平面図
下記より各階・各部屋の平面図(pdf)をご確認、ダウンロード頂けます。
usage fee
貸会議室利用料
室 名 | 午前/円 9:00~12:00 | 午後/円 13:00~17:00 | 夜間/円 18:00~21:00 | 全日/円 9:00~21:00 | 延長 1時間/円 | レイアウト有料/円 | |||
スクール | ロの字 | 島型 | シアター | ||||||
101展示室 | 23,320 | 31,130 | 31,130 | 73,590 | 7,700 | 13,200 | 4,400 | 4,400 | 13,200 |
パントリー※1 | ― | ― | ― | 5,500 | ― | ― | ― | ― | ― |
102Bスクリーン付 | 12,980 | 17,160 | 17,160 | 40,480 | 4,180 | ― | 3,520 | 3,520 | 10,560 |
102A | 9,350 | 12,430 | 12,430 | 29,370 | 2,970 | ― | 2,750 | 2,750 | 8,250 |
102 A+B | 22,330 | 29,590 | 29,590 | 69,850 | 7,150 | ― | 6,270 | 6,270 | 18,810 |
201円卓 ※2 | 6,820 | 9,130 | 9,130 | 21,560 | 2,200 | ― | ― | ― | ― |
202円卓スクリーン付 | 11,880 | 15,840 | 15,840 | 37,290 | 3,740 | ― | ― | ― | ― |
203スクリーン付 | 9,680 | 12,760 | 12,760 | 30,030 | 2,970 | ― | 2,200 | 2,200 | 4,400 |
204スクリーン付 | 6,490 | 8,580 | 8,580 | 20,240 | 2,090 | ― | ― | ― | 3,190 |
205A | 6,160 | 8,250 | 8,250 | 19,580 | 2,090 | ― | ― | ― | 3,190 |
205B | 6,160 | 8,250 | 8,250 | 19,580 | 2,090 | ― | ― | ― | 3,190 |
205 A+B | 12,320 | 16,500 | 16,500 | 39,160 | 4,180 | ― | 2,750 | 2,750 | 6,380 |
Seating capacity
会議レイアウト別収容人数
室 名 | スクール | ロノ字 | 島 型 | シアター | ||
3名掛け | 2名掛け | 3名掛け | 4名 | 6名 | ||
101展示室 | 204名 | 60名 | 90名 | 18G | 18G | 288名※1 |
102B | 84名 | 36名 | 54名 | 10G | 10G | 144名 |
102A | 63名 | 28名 | 48名 | 8G | 8G | 108名 |
102A+B | 180名 | 56名 | 84名 | 18G | 18G | 288名※2 |
203 | ― | 36名 | ― | 9G | 7G(T字) | 108名 |
204 | 36名 | 24名 | 30 | 4G | 4G | 72名 |
205A | ― | 28名 | ― | 6G | 4G(T字) | 72名 |
205B | ― | 28名 | ― | 6G | 4G(T字) | 72名 |
205A+B | ― | 40名 | ― | 12G | 10G(T字) | 144名 |
Written test
筆記試験
室 名 | 収容人数 | 机(試験官席) | 椅子(試験官席) | 追加台数 | 追加料金/円 |
101展示室 | 152 | 76(1) | 152(1) | 机・7 | 2,310 |
椅子・13 | 572 | ||||
102B | 72 | 36(1) | 72(1) | 机・7 | 2,310 |
椅子・13 | 572 | ||||
102A | 54 | 27(1) | 54(1) | 机・5 | 1,650 |
椅子・9 | 396 | ||||
102A+B | 136 | 68(1) | 136(1) | 机・5 | 1,650 |
椅子・9 | 396 | ||||
203 | 48 | 24(1) | 48(1) | 机・5 | 1,650 |
椅子・9 | 396 | ||||
204 | 28 | 14(1) | 28(1) | 机・1 | 330 |
椅子・1 | 44 | ||||
205A | 28 | 14(1) | 28(1) | 机・1 | 330 |
椅子・1 | 44 | ||||
205B | 28 | 14(1) | 28(1) | 机・1 | 330 |
椅子・1 | 44 | ||||
205A+B | 70 | 35(1) | 70(1) | 机・2 | 660 |
椅子・3 | 132 |
Equipment and others
備品,他利用料
品 目 | 料金/円 |
机1台 ※会議は追加分 | 330 |
椅子1脚 ※会議は追加分 | 44 |
スクリーン | 660 |
ホワイトボード ※会議は追加分 | 1,320 |
黒板 ※会議は追加分 | 660 |
演台 ※会議は追加分 | 1,320 |
黒盆 | 330 |
仕切り 3連パーテーション | 1,320 |
廃棄物処理料 1㎥ | 6,380 |
廃棄物処理料 45ℓ | 308 |
電気料 円/1kwh ※3 | 99 |
(税込)
品 目 | 料金/円 |
プロジェクター (コード付) | 4,400 |
プロジェクター (コード付) | 7,700 |
プロジェクター コード5m、10m | 440 |
レーザーポインター | 330 |
DVD再生デッキ | 2,200 |
マイク 一式 101 | 3,300 |
マイク 一式 102 | 3,300 |
マイク 一式 203 | 2,750 |
マイク 一式 205 | 2,750 |
移動式マイク 一式 | 1,980 |
冷房・暖房料 ※4 | 室料の4.0% |
※3 接続配線工事は別途料金がかかります。 ※4 冷房料7〜8月、暖房料11月〜4月
上記料金は消費税を含んでおります。Venue Terms of Use
会場利用規約
会場利用規約(pdf)は下記よりご確認、ダウンロード頂けます。
Application form for venue
会場使用申込書
会場使用申込書(xls)は下記よりダウンロード頂けます。