exhibition hall
貸展示会場
貸展示会場
1階は87坪と94坪の大ホール2室、2階は14~48坪の中小ホールを5室用意しており、各種展示会・商品説明会および会議等、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。
Plan View
会場平面図
下記より各階・各部屋の平面図(pdf)をご確認、ダウンロード頂けます。
usage fee
貸展示会場利用料
(税込)
室 名 | 面積/㎡ | 全日/円9:00~21:00 | 搬入搬出のみ/円9:00~21:00 | 延長/円1時間毎 |
101展示室 | 307.20 | 155,540 | 93,280 | 15,620 |
パントリー※1 | 30.72 | 5,500 | 5,500 | ― |
102B | 165.15 | 83,490 | 50,050 | 8,360 |
102A | 122.88 | 62,150 | 37,290 | 6,270 |
102 A+B | 288.03 | 145,640 | 87,340 | 14,630 |
203 | 122.88 | 56,870 | 34,100 | 5,720 |
204 | 81.92 | 37,950 | 22,770 | 3,850 |
205A | 81.92 | 37,950 | 22,770 | 3,850 |
205B | 81.92 | 37,950 | 22,770 | 3,850 |
205 A+B | 163.84 | 75,900 | 45,540 | 7,700 |
※1 パントリーは単独でのご利用はできません。他の部屋と一緒にお申込みください。
机、椅子は上記の台数より増える場合、追加利用料がかかります。
上記料金は消費税を含んでおります。
Equipment and others
備品,他利用料
(税込)
品 目 | 展示会/円 |
机1台 | 110 |
椅子1脚 | 44 |
スクリーン | 660 |
ホワイトボード | 1,320 |
黒板 ※会議は追加分 | 660 |
演台 ※会議は追加分 | 1,320 |
黒盆 | 330 |
仕切り 3連パーテーション | 1,320 |
廃棄物処理料 1㎥ | 6,380 |
廃棄物処理料 45ℓ | 308 |
電気料 円/1kwh ※3 | 99 |
品 目 | 展示会/円 |
プロジェクター (コード付) | 4,400 |
プロジェクター (コード付) | 7,700 |
プロジェクター コード5m、10m | 440 |
レーザーポインター | 330 |
DVD再生デッキ | 2,200 |
マイク 一式 101 | 5,500 |
マイク 一式 102 | 5,500 |
マイク 一式 203 | 4,400 |
マイク 一式 205 | 4,400 |
移動式マイク 一式 | 1,980 |
冷房・暖房料 ※4 | 室料の2.0% |
※3 接続配線工事は別途料金がかかります。 ※4 冷房料7〜8月、暖房料11月〜4月
上記料金は消費税を含んでおります。Venue Terms of Use
会場利用規約
会場利用規約(pdf)は下記よりご確認、ダウンロード頂けます。
Application form for venue
会場使用申込書
会場使用申込書(xls)は下記よりダウンロード頂けます。